Mudell parametri | Unità | USB-U3 |
Dijametru tad-dwiefer ≤ | mm | 2.0-4.0 |
Tul tad-dwiefer< | mm | 16-50 |
Veloċità tal-Produzzjoni | Pcs/min | 60 |
Qawwa tal-Mutur | KW | 1.5 |
Piż Totali | Kg | 650 |
Dimensjoni Ġenerali | mm | 1700×800×1650 |
TteknikuParametri:
Rang | Ø12mm-Ø30mm | CjidħolDistanza | 60mm-200mm |
Htmienja | 100mm-500mm | Mutur | 15kw |
WorkingEeffiċjenza | 5-8pcs/min | Ċilindru taż-Żejt | 45T |
Daqs | 1500X800X1000mm | Piż | 1200KG |